Cette page est publique, elle est accessible depuis l’extérieur de la CEC via ce lien : https://www.notion.so/cecimpact/Les-chiffres-cl-s-de-la-CEC-0a11c2aa4db94f6e813481dc2d0b9f08?pvs=4
Dernière mise à jour : 13/06/2025 (en gras : les chiffres essentiels)
Légende : à vérifier ou à mettre à jour
SUJETS | CHIFFRES | DATE DE MISE A JOUR | POLE SOURCE | |
---|---|---|---|---|
PARCOURS | TOUS PARCOURS | PÔLE DEVELOPPEMENT | ||
Parcours en préfiguration | 4 | |||
(CVL, IDF, IND2, OCC) | ||||
(= en route vers le GTT et +) | 13/06/2025 | Pôle Développement | ||
Parcours en recrutement de leur collectif | 7 | |||
(ACA, BAT, DSE, F&A, NOR2, OUE3, PRO3, SUI, BEL) | 13/06/2025 | Pôle Développement (ou Pôle Résonance) | ||
Parcours en cours de programme | 7 | |||
(AGR, BFC2, EST, MCE2, NAQ2, OCE, OUE2) | 13/06/2025 | Pôle Développement (ou Pôle Résonance) | ||
Parcours terminés | 18 | |||
(CEC1) | ||||
(Promo 1 : ALP1, BFC1, BLY1, OUE1, PRO1, CON1) | ||||
(Promo 2 : MFI1, NAQ1, MCE1) | ||||
(Promo 3 : ALP2, BLY2, HDF, IMA, IND, NOR1, PAC, PRO2) | 13/06/2025 | Pôle Développement (ou Pôle Résonance) | ||
Totaux parcours | 36 parcours en tout | |||
(= terminés + en cours + en recrutement + en préfiguration) | ||||
32 parcours validés | ||||
(= terminés + en cours + en recrutement) | ||||
25 parcours effectifs (utiliser ce chiffre pour la comm externe) | ||||
(= terminés + en cours) | ||||
11 parcours en préparation | ||||
(=en préfiguration + en recrutement) | 13/06/2025 | Pôle Développement (ou Pôle Résonance) | ||
Parcours dans le monde | 3 | |||
(PACIFIQUE, SUISSE, BELGIQUE) | 13/06/2025 | Pôle Développement (ou Pôle Résonance) | ||
PARTICIPANTS & ALUMNI | TOUS PARCOURS | PÔLE IMPACTS ou ALUMNI & PÔLE RESONANCE | ||
Entreprises embarquées (parcours terminés et en cours) | 1.427 | |||
—— | ||||
Parcours terminés : 1.128 | ||||
(CEC1 : 150) | ||||
(ALP1 : 72, BFC1 : 49, BLY1 : 65, CON1: 40, OUE1 : 62, PRO1 : 63) | ||||
(MCE1 : 38, MFI1 : 76, NAQ1 : 78) | ||||
(ALP2 : 59, BLY2 : 77, HDF : 55, IMA : 62, IND : 56, NOR1 : 34, PAC : 32, PRO2 : 60) | ||||
—— | ||||
Parcours en cours : 299 | ||||
(AGR : 65, BFC2 : 21, EST : 25, MCE2 : 20, NAQ2 : 60, OCE : 48, OUE2 : 60) | 13/06/2025 | Pôle Impacts ou Alumni | ||
Dirigeants embarqués (parcours terminés et en cours) | 2.854 | 13/06/2025 | Pôle Impacts ou Alumni | |
(= nb d’entreprises embarquées x 2) | ||||
Entreprises alumni (parcours terminés) | 1.000 | 13/06/2025 | Pôle Alumni | |
(= nb de FDR rendues) | ||||
Dirigeants Alumni (parcours terminés) | 2.000 | |||
13/06/2025 | Pôle Alumni | |||
(= nb d’entreprises alumni x 2) | ||||
Collaborateurs impactés | xxx | A venir | ? | |
Chiffre d’affaires mobilisé | xxx € | A venir | ? | |
PROGRAMME | TOUS PARCOURS | PÔLE PROGRAMME | ||
Intervenants | +600 | 14/12/2024 | Pôle Programme | |
FEUILLES DE ROUTE & PROJETS COOPERATIFS | CEC1 & PROMOS 1&2 | PÔLE ALUMNI & PÔLE RESONANCE | ||
Feuilles de route rendues | **1.026 | |||
90% de remise** | ||||
(CEC1 : 150) | ||||
(ALP1 : 70, BFC1 : 45, BLY1 : 65, OUE1 : 58, PRO1 : 63, CON1 : 34) | ||||
****(MCE1 : 32, MFI1 : 52, NAQ1 : 75) | ||||
(ALP2 : 56, BLY2 : 73, HDF : 51, IMA : 46, IND : 51, NOR1 : 25, PAC : +26, PRO2 : 54) (collecte en cours) | 13/06/2025 |
| Pôle Impacts ou Alumni | | | Feuilles de route publiées dans le module en ligne | 732 73% des FDR rendues (CEC1 : 88) (ALP1 : 56, BFC1 : 36, BLY1 : 60, OUE1 : 35, PC1 : 39, CON1 : 28) (MCE1 : 27, MFI1 : 44, NAQ1 : 60) (ALP2 : 49, BLY2 : 54, HDF : 39, IMA : 33, IND : xxx, NOR1 : 22, PAC : 26, PRO2 : 36) (publication en cours) | 13/06/2025 | Pôle Résonance (Softr / Airtable) | | | Projets coopératifs territoriaux mentionnés dans les rapports finaux | +60 (CEC1 : 4, liste complète : 25) (ALP1 : 9 défis, BFC1 : 3, BLY1 : 7 défis, CON1 : 1, OUE1 : 5, PRO1 : 8) (MFI1 : 9, NA1 : 12) (NOR1 : 8) | 01/04/2025 | Pôle Résonance (rapports) | | | STATISTIQUES DE FIN DE PARCOURS | CEC1 & PROMOS 1&2 (CEC1) (Promo 1 : ALP1, BFC1, BLY1, OUE1, PRO1, CON1) (Promo 2 : MFI1*,* MCE1, NAQ1) | | PÔLE IMPACTS | | | Note de satisfaction des participants | CEC1 : 8,8/10 Promo 1 : 8,5/10 Promo 2 : 8,5/10 Promo 3 : 8,7/10 | 01/04/2025 | Pôle Impacts Analyse fin de parcours Promo 1 Analyse fin de parcours Promo 2 Stats Promo 1 | | | Taux de recommandation des parcours (Net Promoter Score) | CEC1 : ND Promo 1 : 79 Promo 2: 74 Promo 3 : 74 | 01/04/2025 | Pôle Impacts | | | Se déclarent “Bien informés” + “très bien informés” | CEC1 : 92% Promo 1 : 94,5% Promo 2**: 96,5%** Promo 3 : 97% | 01/04/2025 | Pôle Impacts | | | Ont remis leur FDR | CEC1 : 100% Promo 1 : 96% Promo 2: 88% Promo 3 : à venir | 12/09/2024 | Pôle Impacts | | | Ambition des FDR = contributive ou régénérative | CEC1 : 99% Promo 1: 96% Promo 2 : 96% Promo 3 : 99% | 01/04/2025 | Pôle Impacts | | | **Chiffres avant / après (avant S1 > après S6)
CEC1** | Niveau d’information Pas du tout informé : 4% > 0% Peu informé : 22% > 0% Informé : 38% > 8% Bien informé : 31% > 45% Très bien informé : 5% > 47%
Modèle économique Business as usual : 33% > 0% Responsable : 49% > 1% Contributive : 15% > 45% Régénérative : 3% > 54% | 12/03/2024 | Pôle Impacts | | | **Chiffres avant / après (avant S1 > après S6)
Promo 1 (ALP1, BLY1, BFC1, OUE1, PRO1, CON1)** | Niveau d’information Pas du tout informé : 0,8% > 0% Peu informé : 5,9% > 0% Informé : 30,6% > 5,5% Bien informé : 44,7% > 46,5% Très bien informé : 19% > 48%
Modèle économique Business as usual : 27% > 0% Responsable : 58% > 2% Contributive : 14% > 65% Régénérative : 1% > 33% | 17/04/2024 | Pôle Impacts | | | **Chiffres avant / après (avant S1 > après S6)
Promo 2 (MF1, NA1, MC1)** | Niveau d’information Pas du tout informé: 1,5% > 0% Peu informé: 9,4% > 3,4% **Bien informé : 30% > 49% Très bien informé : 21% > 47%
Modèle économique** Business as usual : 26% > 0% Responsable : 56% > 4% Contributive : 16% > 54% Régénérative : 3% > 42% | 12/09/2024 | Pôle Impacts | | | **Chiffres avant / après (avant S1 > après S6)
Promo 3 (ALP2, BL2, HDF, IND, NI, NOR1, PRO2)** | Niveau d’information Pas du tout informé: 0% > 0,1% Peu informé: 5% > 0% **Bien informé : 43,8% > 46,1% Très bien informé : 19,4% > 50,7%
Modèle économique** Business as usual : 26,7% > 0% Responsable : 57,7% > 1,1% Contributive : 14,5% > 62,7% Régénérative : 1,1% > 36,2% | 01/04/2025 | Pôle Impacts | | | POST PARCOURS : IMPACTS DES FDR | | | POLE IMPACTS | | | BAROMETRE 2024 (CEC1 à + 2 ans & PROMO 1 à + 1 an) | | | | | | Synthèse des résultats | Pour les 129 entreprises répondantes (27% des alumnis) : 67% dans le calendrier fixé (ou mieux) 69% feuille de route inchangée 62% modèle régénératif d’ici 2030 | 11/2024 Baromètre 2024 | Pôle impacts | | | Mise en oeuvre des FDR à + 1 & 2 ans | 65% dans le calendrier fixé 31 % moins vite que souhaité 2% au delà des objectifs | 11/2024 Baromètre 2024 | Pôle impacts | | | Niveau de confiance dans la bascule de l’entreprise vers le cap régénératif en 2030 à + 1 & 2 ans | 36% difficile mais possible 25% plutôt pour 2035-2040 26% on va y arriver 13% peu probable, impossible, NSP | 11/2024 Baromètre 2024 | Pôle Impacts | | | Actions clé réalisées depuis 1 ou 2 ans | 76% plan de décarbonation 91% acculturation et sensibilisation collaborateurs 56% nouvelles coopérations 53% parties prenantes dans la gouvernance 66% éco conception, circularité 40% renoncements | 11/2024 Baromètre 2024 | Pôle Impacts | | | Principaux freins et difficultés depuis 1 ou 2 ans | 88% ressources humaines 74% contraintes financières 67% contexte économique 40% parties prenantes externes | 11/2024 Baromètre 2024 | Pôle Impacts | | | BAROMETRE 2023 (CEC1 à + 1 an) | | | | | | Mise en oeuvre des FDR à + 1 an | 60% dans le calendrier fixé 30% moins vite que souhaité 2% au delà des objectifs | 12/2023 Baromètre 2023 | Pôle Impacts | | | Niveau de confiance dans la bascule de l’entreprise vers le cap régénératif en 2030 à + 1 an | 32% difficile mais possible 29% plutôt pour 2035-2040 23% on va y arriver 16% peu probable, impossible, NSP | 12/2023 Baromètre 2023 | Pôle Impacts | | | Actions clé réalisées depuis 1 an | 65% transformer sa raison d'être 58% associer les humains 55% transformer ses modes de production et ses offres 40% évaluer son impact 37% créer de nouvelles coopérations, influencer le marché 11% autre | 12/2023 Baromètre 2023 | Pôle Impacts | | | Principaux freins et difficultés depuis 1 an | 66% manque de moyens 50% transformation et changement de cap 47% finance et actionnariat 44% contexte externe à l’entreprise 32% embarquer les parties prenantes internes | 12/2023 Baromètre 2023 | Pôle Impacts | | | ASSOCIATION CEC | | | POLE RH | | | Contributeurs CEC | 359 avec une mission active (utiliser ce chiffre pour la comm externe) +600 en cumul historique | 02/2025 | Pôle Richesses Humaines (Monday Suivi Adm) | | | Répartition du bénévolat | 26% contributeurs bénévoles 74% contributeurs non bénévoles | 02/2025 | Pôle Richesses Humaines | | | Répartition femmes / hommes | 71% femmes 29% hommes | 02/2025 | Pôle Richesses Humaines | | | Valorisation du bénévolat | pour l’année 2024 : 242 missions actives 22,5 ETP | 13/05/2025 | Pôle Richesses Humaines et Pôle Finance et Juridique | | | FINANCEMENT DE LA CEC | | | POLES F&J, FSP | | | Sources de financement | 86% cotisations et dons 8% subventions publiques 4% cotisations alumni 2% autres dons (mécénats, fondations) | 04/03/2025 | Pôle Finance et Juridique et Pôle Fundraising & Soutien aux partenariats | | | Club des Mécènes | 24 mécènes alumni | 10/04/2025 | Pôle Finance et Juridique et Pôle Fundraising & Soutien aux partenariats | |
[interne CEC] Besoin d’une mise à jour ? Commentez cette ligne, nous nous en occuperons.